Bagaimana Menyusun Target Kerja Pegawai (Skp) Khusus Kepala Sekolah Dan Guru
10:45 PM
Edit
Menurut Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2011 dan Perka BKN No 1 Tahun 2013 yang akan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2014 Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan sikap kerja PNS.
Penilaian prestasi kerja PNS merupakan format penilaian gres atau sebagai pengganti Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atau yang kita kenal dengan istilah DP3
Harap diperhatikan bahwa menurut PP No 46 Tahun 2011, PNS yang tidak menyusun SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.
Sedangkan yang dimaksud Perilaku kerja PNS adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melaksanakan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asprk sikap yang dinilai meliputi 1) Orientasi Pelavanan ; 2) Integritas, 3) Komitmen 4) Disiplin; 5) Kerjasama; 6) Kepemimpinan (di sekolah point ke-6 khusus untuk kepala sekolah)
Berikut ini teladan SKP untuk Guru mata pelajaran dan guru kelas. Angka Kredit Guru dalam teladan ini diambil dari PERKA BKN No 1 Tahun 2013
CONTOH SASARAN KERJA PEGAWAI
GURU
NO | I. PEJABAT PENILAI | NO | II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | ||||||
1 | Nama | AINA MULYANA, M.Pd | 1 | Nama | |||||
2 | NIP | 1971022220031003 | 2 | NIP | |||||
3 | Pangkat/ Gol.Ruang | Pembina, IVa | 3 | Pangkat/ Gol.Ruang | |||||
4 | Jabatan | Kepsek | 4 | Jabatan | Guru | ||||
5 | Unit Kerja | SMPN 3 Saketi | 5 | Unit Kerja | SMPN 3 SAKETI | ||||
NO | III. KEGIATAN TUGAS JABATAN | AK | TARGET | ||||||
KUANT/ OUTPUT | KUAL/ MUTU | WAKTU | BIA YA | ||||||
1 | Melaksanakan penyusunan program pembelajaran (setiap catur wulan AK 1,665 atau setiapsemester 2.498) | 2.498 | 4.996 | 2 | La- poran | 100 | 12 | bu lan | - |
2 | Melaksanakan penyajian program pembelajaran (setiap setiap Cawu AK.5 atau setiap Semester AK 7.5) | 7.500 | 15. | 95% | Keha- diran | 100 | 12 | bu lan | - |
2 | La- poran | 100 | 12 | bu lan | - | ||||
3 | Melaksanakan evaluasi belajar (setiap semester AK, 1.665 atau setiap semester AK 2.498) | 2.498 | 4.996 | 2 | La- poran | 100 | 12 | bu lan | - |
4 | Melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar (setiap Cawu AK 0.925 atau Setiap Semester 1.388) | 1.388 | 2.776 | 2 | La- poran | 100 | 12 | bu lan | - |
5 | Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan (Setiap Cawu AK 0.925 atau setiap Semster AK.1.388) | 1.388 | 2.776 | 2 | La- poran | 100 | 12 | bulan | - |
6 | Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler (Setiap Cawu Ak. 0.76 atau Setiap Semester AK.1.140) | 1.140 | 2.280 | 2 | La- poran | 100 | 12 | bu lan | - |
7 | Unsur Penunjang Menjadi Panitia dalam Kegiatan Sekolah (Setiap kali / perbulan AK.0.25) | 0.25 | 0.25 | 1 | La- poran | 100 | 12 | bu lan | - |
JUMLAH | 33.07 | bu lan | - |
Saketi, 2 Januari 2013
Pejabat Penilai, PNS yang dinilai,
AINA MULYANA, M.Pd ___________________
NIP. 197102222000031003 NIP
CONTOH SASARAN KERJA PEGAWAI
KEPALA SEKOLAH
NO | I. PEJABAT PENILAI | NO | II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | ||||||
1 | Nama | DRS. H. HENDRI, MII | 1 | Nama | A-I-N-A, M.Pd | ||||
2 | NIP | 2 | NIP | ||||||
3 | Pangkat/ Gol.Ruang | 3 | Pangkat/ Gol.Ruang | Pembina, Iva | |||||
4 | Jabatan | Kabid SMP | 4 | Jabatan | Kepsek | ||||
5 | Unit Kerja | Dinas Pendidikan | 5 | Unit Kerja | SMPN 3 Saketi | ||||
NO | III. KEGIATAN TUGAS JABATAN | AK | TARGET | ||||||
KUANT/ OUTPUT | KUA/ MUT | WAKTU | BI AYA | ||||||
1 | Melaksanakan penyusunan program pembelajaran (setiap catur wulan AK 1,665 atau setiapsemester 2.498) | 2.498 | 4.996 | 2 | La- poran | 100 | 12 | bu lan | - |
2 | Melaksanakan penyajian program pembelajaran (setiap setiap Cawu AK.5 atau setiap Semester AK 7.5) | 7.500 | 15. | 2 | La- poran | 100 | 12 | bu lan | - |
3 | Melaksanakan evaluasi belajar (setiap semester AK, 1.665 atau setiap semester AK 2.498) | 2.498 | 4.996 | 2 | La poran | 100 | 12 | bulan | - |
4 | Melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar (setiap Cawu AK 0.925 atau Setiap Semester 1.388) | 1.388 | 2.776 | 2 | La poran | 100 | 12 | bu lan | - |
5 | Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan (Setiap Cawu AK 0.925 atau setiap Semster AK.1.388) | 1.388 | 2.776 | 2 | La poran | 100 | 12 | bu lan | - |
6 | Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler (Setiap Cawu Ak. 0.76 atau Setiap Semester AK.1.140) | 1.140 | 2.280 | 2 | La poran | 100 | 12 | bulan | - |
7 | Membimbing guru dalam proses belajar mengajar atau praktek atau bimbingan dan konseling (per orang guru AK 0,85 ) | 0.85 | 25.5 | 30 | La poran | 100 | 12 | bu lan | |
8 | Melaksanakan tugas tertentu di sekolah kepala sekolah (setiap tahun AK 4) | 4 | 4 | 1 | La poran | 100 | 12 | bu lan | |
9 | Unsur Penunjang Menjadi Panitia dalam Kegiatan Sekolah (Setiap kali / perbulan AK.0.25) | 0.25 | 1 | 4 | La poran | 100 | 12 | bu lan | - |
JUMLAH | 62.57 | - |
Saketi, 2 Januari 2013
Pejabat Penilai, PNS yang dinilai,
DRS. H. HENDRI, MII A-I-N-A, M.Pd
NIP. NIP
Bagi Anda yang membutuhkan Contoh Format Sasaran Kerja Pegawai khusus guru dan Kepala Sekolah menyerupai teladan di atas dalam format Word silahkan coba download melalui link di bawah ini
Bagi yang membutuhkan CONTOH APLIKASI SKP KAUR TU DAN STAF TU SEKOLAH silahkan melalui link di bawah ini
LINK CONTOH APLIKASI SKPKAUR TU DAN STAF TU SEKOLAH
Terima Kasih supaya bermanfaat.
Terima Kasih supaya bermanfaat.
=====================================