Struktur Kurikulum Smp Menurut Kurikulum 2013 Untuk Smp Di Wilayah Kabupaten Pandeglang
3:20 PM
Edit
Berikut ini Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Berdasarkan Kurikulum 2013 Untuk Sekolah Menengah Pertama di Wilayah Kabupaten Pandeglang
MATA PELAJARAN | Alokasi Belajar Perminggu | |||
VII | VIII | IX | ||
Kelompok A | ||||
1 | Pendidikan Agama | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | 3 | 3 |
3 | Bahasa Indonesia | 6 | 6 | 6 |
4 | Matematika | 5 | 5 | 5 |
5 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 5 | 5 | 5 |
6 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 4 | 4 | 4 |
7 | Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 |
Kelompok B | ||||
8 | Seni Budaya | 3 | 3 | 3 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 |
10 | Prakarya | 2 | 2 | 2 |
11 | Mulok Bahasa Daerah (Mlk Wajib) | 2 | 2 | 2 |
12 | Mulok BTQ / Pilihan lainnya | 2 | 2 | 2 |
Jumlah Alokasi Waktu Perminggu | 42 | 42 | 42 |
Kemungkinan Pembagian Waktu Belajar (PBM) untuk Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Kabupaten Pandeglang yang menerapkan KURIKULUM 2013
Jam Ke | Waktu | Ket |
1 | 07.20 - 08.00 | Jam ke 1 |
2 | 08.00 - 08.40 | Jam ke 2 |
3 | 08.40 - 09.20 | Jam ke 3 |
09.20 - 09.40 | ISTIRAHAT | |
4 | 09.40 - 10.20 | Jam ke 4 |
5 | 10.20 - 11.00 | Jam ke 5 |
6 | 11.00 - 11.40 | Jam ke 6 |
11.40 - 12.20 | ISTIRAHAT+SHALAT | |
7 | 12.20 - 13. 00 | Jam ke 7 |
8 | 13.00 - 13.40 | Jam ke 8 |
Terima kasih, mudah-mudahan sanggup dijadikan materi kajian bersama.